1. Station des TricklineCups 2013
Die erste Station des Trickline Cup 2013 ist vorbei. Mit großer Freude geben wir die Sieger des Contest in Podersdorf bekannt:
1. Daniel Bischof
2. Anna Wallensteiner
3. Johannes Floh
Ergebnisse Podersdorf
zur Gesamtbewertung
| Platzierung | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Bischof Daniel | 8 Pkt |
| 2. | Anna Wallensteiner | 6 Pkt |
| 3. | Floh Johannes | 4 Pkt |
| 4. | Chlada Alexander | 2 Pkt |
| 5. | Schwarz Andreas | 1 Pkt |
| 5. | Kellner Patric | 1 Pkt |
| 5. | Spiegel Georg | 1 Pkt |
| 5. | Franziska Tschofenig | 1 Pkt |




